Loading…
Established in 1921, Wolston Park Golf Club is beautifully situated on a bend of the Brisbane River in Wacol. The course has transformed from a simple nine-hole layout into a challenging, tree-lined 18-hole course measuring 4,765 m with a par of 67. This course prioritises accuracy over distance, making it a favourite for both social and competition golfers. Facilities include warm-up nets, a practice fairway, and golf carts, catering to the needs of the many visitors who frequent the club each week.
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
Handicap | 18 | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
Blue | 316m | 284m | 176m | 481m | 178m | 336m | 452m | 128m | 260m | 2611m |
White | 313m | 272m | 171m | 477m | 175m | 330m | 438m | 123m | 256m | 2555m |
Red | 313m | 274m | 171m | 477m | 171m | 309m | 387m | 123m | 256m | 2481m |
Middle | 313m | 272m | 171m | 477m | 175m | 330m | 438m | 123m | 256m | 2555m |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 |
Handicap | 17 | 11 | 5 | 15 | 13 | 9 | 7 | 1 | 3 | |
Blue | 110m | 283m | 335m | 134m | 138m | 320m | 164m | 407m | 367m | 2258m |
White | 105m | 273m | 329m | 124m | 132m | 317m | 159m | 396m | 361m | 2196m |
Red | 105m | 262m | 280m | 84m | 132m | 317m | 159m | 392m | 366m | 2097m |
Middle | 105m | 273m | 329m | 124m | 132m | 317m | 159m | 396m | 361m | 2196m |
Adult full playing subscription — financial year 2025–26
Discover more options nearby