Your full course guide with ratings, facilities, membership options and tee time links.

Mosman Park Golf Club, established in 1961, offers stunning views of the Swan River from its clifftop 18-hole par-72 course (6 074 m, CR 73/SR 116). Framed by tuart and jarrah trees, the rolling fairways and elevated greens provide breathtaking water views on numerous holes. Located just 20 minutes from Perth CBD, Mosman Park combines beautiful scenery with excellent course conditions for members seeking an unforgettable and picturesque round of golf.
Par 72
| H | P | I | F | M | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 391m | 391m | 391m |
| 2 | 5 | 11 | 482m | 482m | 482m |
| 3 | 3 | 17 | 145m | 145m | 145m |
| 4 | 5 | 12 | 462m | 462m | 462m |
| 5 | 4 | 7 | 364m | 364m | 364m |
| 6 | 4 | 6 | 342m | 342m | 342m |
| 7 | 3 | 9 | 169m | 169m | 169m |
| 8 | 4 | 14 | 300m | 300m | 300m |
| 9 | 4 | 4 | 380m | 380m | 380m |
| 10 | 4 | 1 | 414m | 414m | 414m |
| 11 | 5 | 10 | 498m | 498m | 498m |
| 12 | 3 | 16 | 148m | 148m | 148m |
| 13 | 5 | 15 | 439m | 439m | 439m |
| 14 | 4 | 5 | 380m | 380m | 380m |
| 15 | 4 | 8 | 319m | 319m | 319m |
| 16 | 3 | 18 | 134m | 134m | 134m |
| 17 | 4 | 13 | 321m | 321m | 321m |
| 18 | 4 | 2 | 386m | 386m | 386m |
2 plans available
Other • Full • Members only
Flexible, credits-based with full 7-day rights; ideal for occasional play
Other • Full • Members only
3-month membership including 2 × 30-minute tuition sessions; seven-day playing rights and handicap • Requirements: Not available to anyone who has held a playing membership within the past five years