Your full course guide with ratings, facilities, membership options and tee time links.
Albury Commercial Golf Club in Albury, NSW is an 18‑hole, par‑72 championship course located at 530 North Street. The members' club welcomes visitors, charges green fees, offers motorised cart and club hire, operates a pro shop and runs competitions six days a week.
Par 70
| H | P | I | F | M | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 453m | 493m | 506m |
| 2 | 5 | 14 | 471m | 479m | 482m |
| 3 | 4 | 1 | 271m | 333m | 355m |
| 4 | 3 | 18 | 127m | 134m | 136m |
| 5 | 4 | 15 | 277m | 306m | 316m |
| 6 | 4 | 4 | 301m | 367m | 390m |
| 7 | 3 | 6 | 175m | 181m | 184m |
| 8 | 4 | 9 | 260m | 315m | 336m |
| 9 | 4 | 2 | 403m | 406m | 407m |
| 10 | 3 | 11 | 143m | 169m | 178m |
| 11 | 5 | 17 | 403m | 440m | 453m |
| 12 | 3 | 8 | 151m | 163m | 167m |
| 13 | 5 | 10 | 423m | 462m | 476m |
| 14 | 4 | 5 | 337m | 364m | 374m |
| 15 | 3 | 3 | 211m | 202m | 198m |
| 16 | 4 | 13 | 317m | 337m | 343m |
| 17 | 3 | 16 | 114m | 132m | 138m |
| 18 | 4 | 12 | 317m | 330m | 335m |
5 plans available
Junior • Full • Open to public
For ages 10-17 years • Requirements: Age 10-17
Intermediate • Full • Open to public
Discounted membership for ages 18-24 years
Concession • Full • Open to public
Reside outside 100 km from the club • Requirements: Residency outside 100 km from club
Other • Limited • Open to public
Maintain handicap with another club (Thurgoona or Wodonga) • Requirements: Must be member of Thurgoona or Wodonga Golf Club
Adult • Full • Open to public
Unlimited golf access 7 days a week